产品详细
型号 | SF6800D(E) | SF8800D(E) SF8800D(E)-3 SF8800D(E)-3D | SF9800D(E) | |
发电机 | 类型 | 单机/三相/等功率 | ||
频率(Hz) | 50 | |||
最大功率(kVA) | 单相5.0/三相6.25 | 单相7.0/三相8.75 | 单相7.5/三相9.3 | |
额定功率(kVA) | 单相4.5/三相5.62 | 单相6.0/三相7.5 | 单相6.6/三相8.3 | |
电压(AC) (V) | 380、230、220/380、230/400 | |||
励磁方式 | 有刷自励 | |||
转速(rpm) | 3000 | |||
可选择电机性能等级 | G2 | |||
功率因数cosφ | 单相1.0/三相0.8/等功率0.8 | |||
稳态电压调整率 | ±2.5% | |||
无负荷波形畸变率 | ≤5% | |||
线性负载波形畸变率 | ≤15% | |||
绝缘等级 | F | |||
柴油机 | 机型 | S186FA | S192FA | S195FA |
型式. | 立式单缸、四冲程、风冷、直喷式 | |||
持续功率(kW) | 5.8 | 7.6 | 8 | |
最大功率(kW) | 6.5 | 8.6 | 8.2 | |
缸径x冲程(mm) | 86×72 | 88×75 | 95×75 | |
排量(mL) | 418 | 456 |
| |
冷却方式 | 风冷 | |||
润滑方式 | 压力飞溅复合式 | |||
润滑油油量(L) | 1.65 | |||
起动方式 | 电启动 | |||
燃油 | 柴油:0#(夏);-10#(冬);-35#(严寒) | |||
润滑油型号 | CD40或以上 | |||
发电机组 | 油箱容积(L) | 20L | ||
低油压保护 | DE有 | |||
工作方式 | 12小时持续输出 | |||
总重(kg) |
|
|
| |
外形尺寸(mm) | 750×500×710 | |||
注意:电机性能登等级每种型号产品可以根据需要进行选择 |
型 号 | SF6800WE | SF8800WE |
频率(Hz) | 50 | |
电压(V) | 230 | |
输出功率(kVA) | 2.0 | |
空载电焊电压(V) | 50-65 | |
工作电焊电流(A) | 160 | 200 |
工作电焊电压(V) | 25-30 | 25-30 |
电流调节范围(A) | 50-180 | 70-220 |
电焊负载连续率 | 65% | |
相数 | 单相 | |
励磁方式 | 有刷自励磁 | |
功率因数(Φ) | 1.0 | |
绝缘等级 | F | |
油箱容量(L) | 12.5 | |
机架类型 | Φ32 | |
动力型号 | S186FA | S192FE |
启动方式 | 电启动 | |
动车类型 | 单缸、四冲程、风冷、立式 | |
缸径x行程(mm) | 86x72 | 92x75 |
排量(L) | 418 | 499 |
转速(rpm) | 3000 | 3000 |
发动机功率(kW) | 5.8 | 7.6 |
驱动方式 | 曲轴 | |
机油容量(L) | 1.65 | |
燃油牌号 | 柴油:0#(夏),-10#(冬) | |
机油牌号 | SAE10W30(CD级以上) | |
低油压报警系统 | 配置 | |
外形尺寸(mm) | 710x515x630 | 710x515x640 |
净重(mm) | 116 | 127 |
注意:电机性能等级每种型号产品可以根据需要进行选择 |